沪深股通|神马股份7月3日获外资买入6200.0股 天天速讯
发布时间:2023-07-04 10:24:18
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,神马股份(600810)获外资买入6200.0股。截至目前,陆股通持有神马股份39.39万股,占流通股0.06%,累计持股成本8.43元,持股亏损15.11%。
神马股份最近5个交易日上涨7.83%,陆股通累计净买入8.15万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价7.14元;最近20个交易日上涨3.17%,陆股通累计净卖出519.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价6.86元;最近60个交易日下跌7.85%,陆股通累计净卖出72.49万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价7.30元。
神马股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 39.39万 | 0.06 | 4.45万 | 6200 | 8.43 |
2023-6-30 | 38.77万 | 0.05 | 109.78万 | 15.42万 | 8.45 |
2023-6-29 | 23.35万 | 0.03 | -166.58万 | -23.18万 | 9.34 |
2023-6-28 | 46.53万 | 0.07 | 130.12万 | 18.3万 | 8.27 |
2023-6-27 | 28.23万 | 0.04 | -21.44万 | -3.01万 | 9.01 |
2023-6-26 | 31.24万 | 0.04 | 91.7万 | 13.8万 | 8.83 |
2023-6-21 | 17.44万 | 0.02 | -50.21万 | -7.46万 | 10.56 |
2023-6-20 | 24.9万 | 0.03 | 14.31万 | 2.13万 | 9.41 |
2023-6-19 | 22.77万 | 0.03 | -177.17万 | -26.13万 | 9.67 |
2023-6-16 | 48.9万 | 0.07 | -21.86万 | -3.24万 | 8.12 |
标签: